■JR総武線「千葉」駅徒歩15分バス停徒歩3分!
■閑静な住宅街!
■南道路に面し、陽当り良好です♪
千葉市若葉区桜木1丁目売地
-
最寄駅
JR総武本線 千葉
バス乗車 15 分 バス停徒歩 3 分
- 価格 550万円
- 土地面積 88.06㎡(26.63坪)(公簿)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 千葉市若葉区桜木1丁目売地 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 千葉市若葉区桜木1丁目 | ||||||
交通 |
|
||||||
坪単価 | 20.7万円 | 現況 | 更地 | 用途 | 一低 | ||
価格 | 550万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 ※1 | 取引態様 | 媒介 |
私道面積 | - | 土地面積 | 88.06㎡(26.63坪)(公簿) | 容積率 | 150% ※2 | 建ぺい率 | 60% |
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
セットバック | - | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
都市計画 | 市街 | 接道状況 | 一方(南3.83m) | ||||
建築条件 | 無 | 施設費用 | - | ||||
学校区 | - | ||||||
設備・条件 | 整形地 / 閑静な住宅地 / 南側道路面す / 建築条件なし / 日当たり良好 | ||||||
備考 | ■建築条件はございません!お好きなハウスメーカーをお選びいただけます! ■商業施設充実! ■建築条件はございません!お好きなハウスメーカーをお選びいただけます! ※1 引渡条件:現況有姿 ※2 容積率制限備考:建ぺい率:60%、80% 容積率:150%、200% 【最適用途】住宅用地 |
||||||
物件番号 | 130701-2340 | 関連リンク |
情報登録日:2021/02/25 次回の情報更新予定日:2021/03/04

この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。