◆敷地ひろびろ52坪超!
◆静かな暮らしが叶う、閑静な住宅街です♪
◆陽当たり良好♪
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 千葉市若葉区加曽利町売地 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 千葉市若葉区加曽利町 | ||||||
交通 |
|
||||||
坪単価 | 30.1万円 | 現況 | 更地 | 用途 | 一低 | ||
価格 | 1,682万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 ※1 | 取引態様 | 媒介 |
私道面積 | - | 土地面積 | 185㎡(55.96坪)(公簿) | 容積率 | 150% | 建ぺい率 | 60% |
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
セットバック | - | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
都市計画 | 市街 | 接道状況 | 一方(北6m 公道) | ||||
建築条件 | 無 | 施設費用 | - | ||||
学校区 | 都小学校(1440m) 加曽利中学校(800m) | ||||||
設備・条件 | 利用可能沿線 2沿線利用可 / 平坦地 / 閑静な住宅地 / 土地広さ 50坪以上 / 前道6m以上 / 建築条件なし / 日当たり良好 | ||||||
備考 | ◆業務スーパー徒歩14分、ミニストップ徒歩12分。その他徒歩圏内に お買物施設多数あり! ◆建築条件はございません。お好きなハウスメーカーをお選びいただけます♪ ◆JR総武線「千葉」駅バス15分バス停徒歩5分。 ◆都小学校徒歩18分、加曽利中学校徒歩10分。 ※1 引渡条件:現況有姿 【最適用途】住宅用地 【法令制限等】(高さ制限(20m)) |
||||||
物件番号 | 130701-2943 | 関連リンク |
情報登録日:2024/09/30 次回の情報更新予定日:2024/10/07
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
※お問合せフォームよりお問合せ頂く場合、お電話番号はハイフンなしでご入力ください。
他にこんな物件はいかがですか
- 千葉市中央区仁戸名町売地
- 1,700 万円
- (172.2㎡)
- 京成千原線 大森台
- 千葉市中央区仁戸名町
- 千葉市若葉区都賀の台4丁目売地
- 2,690 万円
- (175.93㎡)
- JR総武本線 都賀
- 千葉市若葉区都賀の台4丁目
- 四街道市鹿渡売地
- 2,280 万円
- (173.75㎡)
- JR総武本線 四街道
- 四街道市鹿渡