◆敷地ひろびろ46坪超!陽当り良好です♪
◆生活施設充実!
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 千葉市花見川区宮野木台4丁目 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 千葉市花見川区宮野木台4丁目 | ||||||
交通 |
|
||||||
坪単価 | 38.5万円 | 現況 | 上物有 | 用途 | 一低 | ||
価格 | 1,800万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 ※1 | 取引態様 | 専任媒介 |
私道面積 | - | 土地面積 | 154.44㎡(46.71坪)(公簿) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 150% |
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
セットバック | - | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
都市計画 | 市街 | 接道状況 | 一方(南西6.4m 接面2m) | ||||
建築条件 | 無 | 施設費用 | - | ||||
学校区 | さつきが丘東小学校(954m) さつきが丘中学校(1891m) | ||||||
設備・条件 | 公共下水 / 都市ガス / ガス 都市ガス / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 閑静な住宅地 / 前道6m以上 / 上水道 井戸 / 汚水 下水道 / 建築条件なし / 日当たり良好 | ||||||
備考 | ◆落ち着いた雰囲気の閑静な住宅地。 ◆建築条件はございません。お好きなハウスメーカーをお選びいただけます。 ◆建物プランのご相談も承ります。 ◆マルエツ徒歩11分、ウエルシア徒歩6分、セブンイレブン徒歩9分、 ライフ徒歩12分。その他お近くにお買物施設充実♪ ※1 引渡条件:現況有姿 【最適用途】住宅用地 |
||||||
物件番号 | 130701-3079 | 関連リンク |
情報登録日:2025/03/17 次回の情報更新予定日:2025/03/24

この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
※お問合せフォームよりお問合せ頂く場合、お電話番号はハイフンなしでご入力ください。
他にこんな物件はいかがですか
- 千葉市稲毛区宮野木町売地
- 1,200 万円
- (148.03㎡)
- 千葉都市モノレール 穴川
- 千葉市稲毛区宮野木町
最近見た物件
- 千葉市花見川区宮野木台4丁目
- 1,800 万円
- (154.44㎡)
- JR総武線 新検見川
- 千葉市花見川区宮野木台4丁目