◆敷地ゆとりの41坪超!
◆陽当たり良好♪
◆生活施設充実!
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | 千葉市稲毛区園生町売地 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 千葉市稲毛区園生町 | ||||||
| 交通 |
|
||||||
| 坪単価 | 50.2万円 | 現況 | 更地 | 用途 | 二住 | ||
| 価格 | 2,080万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 ※1 | 取引態様 | 媒介 |
| 私道面積 | - | 土地面積 | 137㎡(41.44坪)(公簿) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 畑 | 地勢 | - | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
| セットバック | - | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
| 都市計画 | 市街 | 接道状況 | 一方(東17.9m 公道 接面10m) | ||||
| 建築条件 | 無 | 施設費用 | - | ||||
| 学校区 | 園生小学校(690m) 小中台中学校(648m) | ||||||
| 設備・条件 | 利用可能沿線 2沿線利用可 / 前道6m以上 / スーパー 徒歩10分以内 / 小学校 徒歩10分以内 / 建築条件なし / 日当たり良好 | ||||||
| 備考 | ◆園生小学校、小中台中学校お近くで、お子様も 無理なく通える距離です♪ ◆ビッグ・エー、セブンイレブン、ジェーソンなど 徒歩5分圏内!お買物も大変便利♪ ◆JR総武線「稲毛」駅徒歩27分又はバス8分、バス停徒歩3分。 ◆建築条件はございません。お好きなハウスメーカーを お選びいただけます。 ※1 引渡条件:現況有姿 【最適用途】住宅用地 |
||||||
| 物件番号 | 130701-3208 | 関連リンク | |||||
情報登録日:2025/11/06 次回の情報更新予定日:2025/11/13
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
※お問合せフォームよりお問合せ頂く場合、お電話番号はハイフンなしでご入力ください。
他にこんな物件はいかがですか
- 千葉市稲毛区宮野木町売地
- 1,200 万円
- (148.03㎡)
- 千葉都市モノレール 穴川
- 千葉市稲毛区宮野木町
- 千葉市稲毛区宮野木町売地
- 1,380 万円
- (138.36㎡)
- 千葉都市モノレール 穴川
- 千葉市稲毛区宮野木町
最近見た物件
- 千葉市稲毛区園生町売地
- 2,080 万円
- (137㎡)
- 千葉都市モノレール 穴川
- 千葉市稲毛区園生町










































