■三方角地で開放感ある52坪超の敷地!
■小・中学校、スーパー・コンビニなど
お近くに生活施設充実!
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | 千葉市中央区松ヶ丘町売地 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 千葉市中央区松ケ丘町 | ||||||
| 交通 |
|
||||||
| 坪単価 | 31.9万円 | 現況 | 更地 | 用途 | 一低 | ||
| 価格 | 1,680万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 ※1 | 取引態様 | 媒介 |
| 私道面積 | - | 土地面積 | 174.13㎡(52.67坪)(公簿) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 150% |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | ひな段 | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
| セットバック | 有 1.65㎡ | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
| 都市計画 | 市街 | 接道状況 | 角地(南3.9m 公道 接面18.8m)(北4.9m 公道 接面17.6m)(東3.8m 公道 接面8.2m) | ||||
| 建築条件 | 無 | 施設費用 | - | ||||
| 学校区 | 松ケ丘小学校(750m) 松ヶ丘中学校(380m) | ||||||
| 設備・条件 | 利用可能沿線 2沿線利用可 / 閑静な住宅地 / 土地広さ 50坪以上 / 南側道路面す / 小学校 徒歩10分以内 / 建築条件なし / 日当たり良好 / 角地 | ||||||
| 備考 | 【 おすすめポイント 】 ■建築プランの立てやすい整形地! ■駅徒歩7分の立地、陽当り良好です! ■建築条件はございませんのでお好きなハウスメーカー をお選びいただけます。 【 アクセス 】 ■京成千原線「大森台」駅 徒歩 7分 ■JR京葉線、内・外房線「蘇我」駅 徒歩25分 【 周辺環境 】 ■しげのや(スーパー) 徒歩 7分 ■ローソン 徒歩12分 ■petit madoca 徒歩10分 ■松ヶ丘小学校 徒歩10分 ■松ヶ丘中学校 徒歩 5分 お問い合わせお待ちしております。 ※1 引渡条件:現況有姿 【最適用途】住宅用地 【法令制限等】(北側高さ約2.4m崖有。がけ条例により、北側境界線から約1.2mは建築できません。) |
||||||
| 物件番号 | 130701-3491 | 関連リンク | |||||
情報登録日:2026/06/08 次回の情報更新予定日:2026/06/15
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
※お問合せフォームよりお問合せ頂く場合、お電話番号はハイフンなしでご入力ください。
他にこんな物件はいかがですか
- 千葉市中央区白旗3丁目売地
- 555 万円
- (168.56㎡)
- 京成千原線 大森台
- 千葉市中央区白旗3丁目
- 千葉市中央区花輪町売地
- 1,080 万円
- (148.06㎡)
- 京成千原線 大森台
- 千葉市中央区花輪町
- 千葉市中央区川戸町売地
- 1,480 万円
- (151㎡)
- 京成千原線 大森台
- 千葉市中央区川戸町
最近見た物件
- 千葉市中央区松ヶ丘町売地
- 1,680 万円
- (174.13㎡)
- 京成千原線 大森台
- 千葉市中央区松ケ丘町






































