◆学校、幼・保育園、公園、お買物施設などが点在し、
子育て世帯にもおすすめの住環境です!
◆陽当たり良好
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | 千葉市花見川区武石町2丁目売地 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 千葉市花見川区武石町2丁目 | ||||||
| 交通 |
|
||||||
| 坪単価 | 133.5万円 | 現況 | 更地 | 用途 | 一住 | ||
| 価格 | 3,250万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 ※1 | 取引態様 | 媒介 |
| 私道面積 | - | 土地面積 | 80.5㎡(24.35坪)(実測) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 160% |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | - | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
| セットバック | - | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
| 都市計画 | 市街 | 接道状況 | 一方(南東4m 公道) | ||||
| 建築条件 | 無 | 施設費用 | - | ||||
| 学校区 | 幕張東小学校(700m) 幕張中学校(700m) | ||||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / ガス 都市ガス / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 閑静な住宅地 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / スーパー 徒歩10分以内 / 小学校 徒歩10分以内 / 建築条件なし / 日当たり良好 | ||||||
| 備考 | 【 おすすめポイント 】 ◆JR幕張駅まで徒歩11分、近隣に周辺環境も充実した 利便性のよい立地です! ◆幹線道路アクセス良好! ◆建築条件はございませんのでお好きなハウス メーカーで建築が可能です。 【 アクセス 】 ◇JR総武線「幕張」駅 徒歩11分 【 周辺環境 】 ◇サミット(スーパー) 徒歩10分 ◇ファミリーマート 徒歩 3分 ◇ウエルシア 徒歩 4分 ◇幕張東小学校 徒歩 9分 ◇幕張中学校 徒歩 9分 お問い合わせお待ちしております。 ※1 引渡条件:現況有姿 【最適用途】住宅用地 【法令制限等】景観法(22条区域、第一種高度地区20m、都市再生特別措置法、宅地造成及び特定盛土等規制法) |
||||||
| 物件番号 | 130701-3553 | 関連リンク | |||||
情報登録日:2026/08/06 次回の情報更新予定日:2026/08/13
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
※お問合せフォームよりお問合せ頂く場合、お電話番号はハイフンなしでご入力ください。
他にこんな物件はいかがですか
- 千葉市稲毛区小中台町売地
- 2,323 万円
- (96.01㎡)
- JR総武線 新検見川
- 千葉市稲毛区小中台町
- 千葉市花見川区武石町2丁目売地
- 3,250 万円
- (73.6㎡)
- JR総武線 幕張
- 千葉市花見川区武石町2丁目
- 千葉市花見川区南花園1丁目売地
- 3,300 万円
- (85.08㎡)
- JR総武線 新検見川
- 千葉市花見川区南花園1丁目
最近見た物件
- 千葉市花見川区武石町2丁目売地
- 3,250 万円
- (80.5㎡)
- JR総武線 幕張
- 千葉市花見川区武石町2丁目





































