新築
-
最寄駅
千葉都市モノレール 千城台
徒歩 18 分
- 間取 3LDK
- 価格
- 土地面積 178.11㎡(53.87828坪)
- 建物面積 96.04㎡(29.05坪)
物件名 | - | 築年月 | 2024年01月 | 現況 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 千葉市若葉区千城台南4丁目 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | うち消費税 | 引渡時期 | 取引態様 | ||||||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | - | 構造 | - | ||||
建物面積 | 96.04㎡ (29.05坪) | 土地面積 | 178.11㎡ (53.87828坪) | 容積率 | 建ぺい率 | ||||
私道面積 | 用途 | 国土法 | その他法令 | ||||||
土地権利 | 階建 | セットバック | 都市計画 | ||||||
地目 | 地勢 | 借地料 | 借地年月 | ||||||
面積計測方式(土地) | 接道状況 | ||||||||
駐車場 | - | 施設費用 | |||||||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | |||||||||
備考 |
|
||||||||
物件番号 | 2201001010337 | 関連リンク | - |
情報登録日:2024/10/07 次回の情報更新予定日:
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
このページはSSL(セキュリティー)暗号化通信により保護されています。
非公開物件に付き、詳細情報の閲覧には会員登録とログインが必要です。まだ当社会員サービスにご入会していない方は、下記の会員登録フォームから是非ご登録ください。